Mức độ khó của từ khóa là độ cạnh tranh giữa trang web của bạn với các trang web khác có chứa từ khóa đó mà máy tìm kiếm tìm ra. Ví dụ với những từ khóa rất phổ biến như “du lịch”, “bất động sản” thì sẽ có rất nhiều trang web cạnh tranh với trang web của bạn, vì thế mà mức độ khó của những từ khóa này sẽ rất cao. Ngoài ra uy tín của các trang web nằm trong Top 10 của kết quả tìm kiếm đối với từ khóa đó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ khó của từ khóa....
khóa đó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ khó của từ khóa....
BẢNG GIÁ SEO TẠI HOÀNG GIA | ||||
Số chữ trong "1 cụm từ khóa" | 2 | 3 | 4 | >=5 |
Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm <1.000.000) | 1,200,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 |
Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm 1.000.000-10.000.000) | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm >10.000.000) | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 |
Vị trí 2 tháng đầu (thời gian cam kết tối đa) | Top 10 | Top 10 | Top 10 | Top 10 |
Vị trí 4 tháng sau | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Hoàn phí khi không đạt kết quả (*) | Có | Có | Có | Có |
Thanh toán | 6 tháng/lần | 6 tháng/lần | 6 tháng/lần | 6 tháng/lần |
Hợp đồng tối thiểu | 1 năm | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Báo giá các dịch vụ theo Gói | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 |
Số từ khóa | 3 | 4 | 6 | 9 |
Phân tích cạnh tranh | có | có | có | có |
Tạo file robots.txt | có | có | có | có |
Tạo file sitemap.xml | có | có | có | có |
Cài đặt Google Analytics | có | có | có | có |
Tối ưu hóa thẻ IMG | có | có | có | có |
Tối ưu hóa trang nội dung | 3 | 4 | 6 | 9 |
Kiểm tra website trên Google | có | có | có | có |
Kiểm tra website trên MSN | có | có | có | có |
Kiểm tra website trên Yahoo | không | không | có | có |
Số trang được trang được tối ưu hóa | >5 | >10 | >10 | >10 |
Trao đổi với các trang có PR từ 3-5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Đăng ký bằng tay vào các bộ máy tìm kiếm | 100+ | 150+ | 200+ | 300+ |
Cam kết vị trí kết quả tìm kiếm (Google/ trang) | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
Cam kết nâng Google Page Rank | 3 | 3 | >=3 | >=4 |
Hợp đồng tối thiểu | 04 tháng | 05 tháng | 06 tháng | 09 tháng |
Gửi báo cáo kết quả hàng tháng | không | không | có | có |
Hoàn phí 100% khi không đạt kết quả | có | có | có | có |
Cước phí dịch vụ (VNĐ)/ 1 tháng | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Thanh toán | Theo quý | Theo quý | Theo quý | Theo quý |
Quy trình triển khai thực hiện SEO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét